<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KalaraNet Magazine &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="https://www.kalaranet.com/mot-cle/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kalaranet.com</link>
	<description>L&#039;information qui vous intéresse !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 21:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Twitter : suspension de 235 000 comptes</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/twitter-le-reseau-social-a-suspendu-235-000-comptes-a-cause-du-terrorisme/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/twitter-le-reseau-social-a-suspendu-235-000-comptes-a-cause-du-terrorisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 11:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[antiterroriste]]></category>
		<category><![CDATA[comptes]]></category>
		<category><![CDATA[pro-terroriste]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[<p>235 000, c’est nombre de comptes suspendus par le réseau social américain Twitter . Des comptes qui pour la majorité avaient trait à une menace terroriste et/ou qui promouvaient le terrorisme d’une manière ou d’une d’autre. L’annonce relative à cet acte est tombée jeudi 18 août. Six mois de nettoyage du réseau social américain de toute menace terroriste. Une très bonne initiative au vu du fait que les terroristes emploient des moyens de propagande très variés  .Internet et les réseaux sociaux ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/twitter-le-reseau-social-a-suspendu-235-000-comptes-a-cause-du-terrorisme/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/twitter-le-reseau-social-a-suspendu-235-000-comptes-a-cause-du-terrorisme/">Twitter : suspension de 235 000 comptes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/twitter-le-reseau-social-a-suspendu-235-000-comptes-a-cause-du-terrorisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : des publications ne génèrent</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/reseaux-sociaux-99-des-publications-ne-generent-pas-ou-tres-peu-dengagement-le-blog-du-moderateur/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/reseaux-sociaux-99-des-publications-ne-generent-pas-ou-tres-peu-dengagement-le-blog-du-moderateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 14:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[résaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette étude devrait rassurer de nombreux community managers, et même de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux. 99% des posts sur les réseaux sociaux ne génèrent aucun engagement, ou un engagement insignifiant. SocialFlow a réalisé une vaste étude sur le sujet. 1,6 million de publications ont été analysées. Seules les publications organiques (non-sponsorisées) ont été observées, sur trois réseaux sociaux majeurs : Facebook, Twitter et Google+. Le constat est sans appel. Le graphique ci-dessus montre l’engagement obtenu par les publications analysées. On remarque ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/reseaux-sociaux-99-des-publications-ne-generent-pas-ou-tres-peu-dengagement-le-blog-du-moderateur/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/reseaux-sociaux-99-des-publications-ne-generent-pas-ou-tres-peu-dengagement-le-blog-du-moderateur/">Réseaux sociaux : des publications ne génèrent</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/reseaux-sociaux-99-des-publications-ne-generent-pas-ou-tres-peu-dengagement-le-blog-du-moderateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
