<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KalaraNet Magazine &#187; Rio2016</title>
	<atom:link href="https://www.kalaranet.com/mot-cle/rio2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kalaranet.com</link>
	<description>L&#039;information qui vous intéresse !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 21:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Rio 2016: interpellation de sportifs américains</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/rio-2016-interpellation-de-sportifs-americains/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/rio-2016-interpellation-de-sportifs-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 15:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[J.O]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[incohérence]]></category>
		<category><![CDATA[interpellations]]></category>
		<category><![CDATA[JO2016]]></category>
		<category><![CDATA[juge]]></category>
		<category><![CDATA[Nageurs américains]]></category>
		<category><![CDATA[Rio2016]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deux sportifs américains, spécialisés en nage à Rio répondant  aux noms de Gunnar Bent et Jack Conger,  ont déclaré qu&#8217;ils ont fait l&#8217;objet d&#8217;un braquage. Et à ce moment précis, ils étaient en compagnie  de leurs compatriotes Ryan Lochte et James Freigen.Mais leur version des faits a été prise avec des pincettes par la  juge brésilienne  chargée de l&#8217;affaire. Le Comité olympique américain a déclaré que ces deux américains étaient sur le point de quitter la ville du Brésil ce ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/rio-2016-interpellation-de-sportifs-americains/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/rio-2016-interpellation-de-sportifs-americains/">Rio 2016: interpellation de sportifs américains</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/rio-2016-interpellation-de-sportifs-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopage omniprésent aux J.O de Rio 2016</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/rio2016-le-dopage-omnipresent/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/rio2016-le-dopage-omnipresent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[J.O]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Athlètes]]></category>
		<category><![CDATA[Dopage]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Rio2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme un vieux démon, le dopage hante l’ambiance des Jeux Olympiques depuis le début. Si dans cette affaire, la plupart des regards sont braqués sur les athlètes russes, il est clair que c’est une erreur. Une erreur qui n’a pas tardé à être corrigée pendant ces jeux. De nombreux athlètes d’autres délégations sont donc bien positifs au test de dopage.Le vaste scandale de dopage national de la Russie qui a conduit à l’exclusion de plus 110 athlètes russes des Jeux ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/rio2016-le-dopage-omnipresent/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/rio2016-le-dopage-omnipresent/">Dopage omniprésent aux J.O de Rio 2016</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/rio2016-le-dopage-omnipresent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bus attaqué aux JO de Rio</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/bus-attaque-aux-jo-de-rio/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/bus-attaque-aux-jo-de-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[J.O]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Bus attaqué]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Rio2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un bus attaqué aux JO de Rio. Le bus qui transportait des journalistes qui allaient faire un reportage.L&#8217;incident s&#8217;est produit un mardi soir aux environs de 20h (23hGMT), où se situe la favela communément appelé la &#171;&#160;Cité de Die&#160;&#187; et connue de tous pour son extrême violence.   Les autorités cherchent dorénavant à savoir si c&#8217;est de cette favela que provenaient des balles. Cette favelas se situe géographiquement entre deux centres olympiques: celle de Deodoro et celle de barra. Les organisateurs de ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/bus-attaque-aux-jo-de-rio/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/bus-attaque-aux-jo-de-rio/">Bus attaqué aux JO de Rio</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/bus-attaque-aux-jo-de-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benoit Paire exclu des Jeux Olympiques</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/benoit-paire-a-ete-exclu-des-jeux-olympiques-de-rio-en-2016/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/benoit-paire-a-ete-exclu-des-jeux-olympiques-de-rio-en-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 22:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[J.O]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Paire]]></category>
		<category><![CDATA[FFT]]></category>
		<category><![CDATA[Rio2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[<p>Benoit Paire est un joueur de tennis français et le 32 e joueur mondial. L&#8217;un des piliers de l&#8217;équipe de France de tennis aux Jeux Olympiques de Rion a fait ses valises sur ordre de sa fédération. En effet la Fédération Française de Tennis (FFT) a mis fin à l’aventure du jeune joueur aux Jeux Olympiques de Rio pour cause d’indiscipline, de mauvais comportement et de non respect du règlement. C&#8217;est Arnaud Di Pasquale, le Directeur Technique National qui a ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/benoit-paire-a-ete-exclu-des-jeux-olympiques-de-rio-en-2016/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/benoit-paire-a-ete-exclu-des-jeux-olympiques-de-rio-en-2016/">Benoit Paire exclu des Jeux Olympiques</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/benoit-paire-a-ete-exclu-des-jeux-olympiques-de-rio-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio2016 : 1er bilan des nations africaines</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/rio2016-bilan-des-nations-africaines-apres-cinq-jours-de-competition/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/rio2016-bilan-des-nations-africaines-apres-cinq-jours-de-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[J.O]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Nations africaines]]></category>
		<category><![CDATA[Rio2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rio2016 a commencé a dévoilé ses premiers médaillés. Si les médailles ont commencé à tomber dans le village olympique depuis le début de la fête du sport à Rio de Janeiro au Brésil, on se demande bien comment évoluent les athlètes du continent noir depuis vendredi dernier. Force est déjà de constater le bas taux de représentativité des nations africaines dans les différentes compétitions qui évoluent depuis le début de Rio2016. Judo, aviron, Natation football etc. les athlètes africains enchaînent ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/rio2016-bilan-des-nations-africaines-apres-cinq-jours-de-competition/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/rio2016-bilan-des-nations-africaines-apres-cinq-jours-de-competition/">Rio2016 : 1er bilan des nations africaines</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/rio2016-bilan-des-nations-africaines-apres-cinq-jours-de-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almaz Ayana : médaille d&#8217;or et record mondial</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/almaz-ayana-medaille-or-et-record-mondial/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/almaz-ayana-medaille-or-et-record-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 12:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[J.O]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Almaz Ayana]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Médaille d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Record mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Rio2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Almaz Ayana est tout simplement intraitable ! C’est ce qu’on pourrait dire de l’éthiopienne pour son entrée en compétition dans les JO de Rio. Cela a semblé tellement facile pour elle d’atomiser le record mondial de 10 000 mètres. Elle remporte donc haut la main la première médaille d’or en athlétisme des Jeux  devant la kényane Vivian Cheruiyot et sa compatriote Tirunesh Dibaba. Le nouveau record mondial sur la distance du 10 000 mètres est donc désormais de 29 minutes 17 secondes et ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/almaz-ayana-medaille-or-et-record-mondial/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/almaz-ayana-medaille-or-et-record-mondial/">Almaz Ayana : médaille d&rsquo;or et record mondial</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/almaz-ayana-medaille-or-et-record-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
