<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KalaraNet Magazine &#187; Chine</title>
	<atom:link href="https://www.kalaranet.com/mot-cle/chine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kalaranet.com</link>
	<description>L&#039;information qui vous intéresse !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 21:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Wu Gan condamné à 8 ans de prison pour subversion en Chine</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/wu-gan-condamne-a-8-ans-de-prison-pour-subversion-en-chine/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/wu-gan-condamne-a-8-ans-de-prison-pour-subversion-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation]]></category>
		<category><![CDATA[Huit ans de prison]]></category>
		<category><![CDATA[Wu Gan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wu Gan, un dissident chinois, a été condamné mardi à huit ans de prison pour &#171;&#160;subversion&#160;&#187;. C&#8217;est la plus lourde sentence infligée à un défenseur des droits de l&#8217;homme depuis la reconduction de Xi Jinping à la tête du pays. Le tribunal de la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, a condamné mardi 26 décembre, le dissident Wu Gan à huit ans de prison pour tentative de &#171;&#160;subversion&#160;&#187;. C&#8217;est la condamnation la plus lourde infligée à un ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/wu-gan-condamne-a-8-ans-de-prison-pour-subversion-en-chine/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/wu-gan-condamne-a-8-ans-de-prison-pour-subversion-en-chine/">Wu Gan condamné à 8 ans de prison pour subversion en Chine</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/wu-gan-condamne-a-8-ans-de-prison-pour-subversion-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télescope : le plus grand a été mis en service en Chine</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/telescope-le-plus-grand-a-ete-mis-en-service-en-chine/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/telescope-le-plus-grand-a-ete-mis-en-service-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Fast]]></category>
		<category><![CDATA[le plus grand du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Télescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’édifice FAST est bien à la hauteur de celui qui l’a réalisé. Les yeux de la Chine sont maintenant tournés vers le cosmos à travers la mise en service de ce qui est le plus grand télescope jamais construit au monde. La construction de l’immense plateau s’est achevée à la fin du mois de juillet dernier, le télescope FAST est désormais opérationnel, et il s’agit vraisemblablement du plus grand de sa catégorie. La prouesse technologique chinoise située à 800 kilomètres ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/telescope-le-plus-grand-a-ete-mis-en-service-en-chine/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/telescope-le-plus-grand-a-ete-mis-en-service-en-chine/">Télescope : le plus grand a été mis en service en Chine</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/telescope-le-plus-grand-a-ete-mis-en-service-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont en verre le plus long du monde en Chine</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/chine-le-pont-en-verre-le-plus-long-du-monde-est-ouvert-au-grand-public/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/chine-le-pont-en-verre-le-plus-long-du-monde-est-ouvert-au-grand-public/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Faits-divers]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[grand public]]></category>
		<category><![CDATA[ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[parc naturel]]></category>
		<category><![CDATA[plus long pont en verre du monde]]></category>
		<category><![CDATA[pont en verre]]></category>
		<category><![CDATA[Zhangjiajie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[<p>À une hauteur vertigineuse de 300 mètres, le pont en verre le plus long du monde se dresse majestueusement sur une longueur de 430 mètres. L’ouvrage est érigé entre deux sommets du parc naturel de Zhangjiajie dans la province du Hunan en Chine. De quoi attirer les amateurs de sensations fortes, mais, touristes sujets au vertige, s’abstenir. Le pont de verre le plus long du monde est désormais ouvert au grand public depuis samedi le 20 août. Avec une largeur ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/chine-le-pont-en-verre-le-plus-long-du-monde-est-ouvert-au-grand-public/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/chine-le-pont-en-verre-le-plus-long-du-monde-est-ouvert-au-grand-public/">Pont en verre le plus long du monde en Chine</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/chine-le-pont-en-verre-le-plus-long-du-monde-est-ouvert-au-grand-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : le premier satellite quantique</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/chine-le-premier-satellite-quantique-est-en-orbite/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/chine-le-premier-satellite-quantique-est-en-orbite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[satellite quantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est une très grande avancée technologique pour la Chine que représente la mise en orbite du premier satellite quantique au monde. C’est comme frapper un grand coup dans l’industrie aéronautique. La capitale chinoise souhaiterait à travers ce satellite quantique, développer un système de communication chiffré et inviolable. Grâce à un investissement faramineux, l’empire du milieu devance donc ses principaux concurrents que sont le Japon et les États &#8211; Unis. &#160; Micuis , c’est le nom donné par les autorités aéronautiques ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/chine-le-premier-satellite-quantique-est-en-orbite/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/chine-le-premier-satellite-quantique-est-en-orbite/">Chine : le premier satellite quantique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/chine-le-premier-satellite-quantique-est-en-orbite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : un bus élevé au-dessus des véhicules   </title>
		<link>https://www.kalaranet.com/chine-un-bus-eleve-qui-roule-au-dessus-des-vehicules/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/chine-un-bus-eleve-qui-roule-au-dessus-des-vehicules/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[TEB]]></category>
		<category><![CDATA[Transit elevated bus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[<p>La nouvelle technologie de la chine qu’on nomme de « le bus élevé » qui passe au-dessus des voitures a effectué son premier essai routier cette semaine. Être pris dans les bouchons est la chose la plus frustrante en conduite routière dans une ville chargée. Les ingénieurs chinois sont parvenus à une solution radical de contournement de ce problème de trafics routiers.Le  transit bus élevé mot pour mot. Du terme original : “ Transit Elevated Bus ” (TEB). Il mesure 22 mètres de long, ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/chine-un-bus-eleve-qui-roule-au-dessus-des-vehicules/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/chine-un-bus-eleve-qui-roule-au-dessus-des-vehicules/">Chine : un bus élevé au-dessus des véhicules   </a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/chine-un-bus-eleve-qui-roule-au-dessus-des-vehicules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
