<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KalaraNet Magazine &#187; élection présidentielle</title>
	<atom:link href="https://www.kalaranet.com/mot-cle/election-presidentielle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kalaranet.com</link>
	<description>L&#039;information qui vous intéresse !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 21:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Violence en RDC : l’ONU tient le pouvoir pour responsable</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/violence-en-rdc-lonu-tient-le-pouvoir-pour-responsable/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/violence-en-rdc-lonu-tient-le-pouvoir-pour-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations de l'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[VIolences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[<p>  La situation de crise connue en RDC n’a pas laissé la communauté internationale indifférente, cependant les Nations unies rejettent la faute de cette crise sur le gouvernement congolais. La violence en RDC est plus que préoccupante.              Faire la lumière sur cette affaire commence à être une réelle nécessité, c’est à ce titre que la haute commissaire adjointe aux droits de l’homme à l’Organisation des Nations Unies a demandé mercredi dernier qu’une enquête soit ouverte sur la vague ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/violence-en-rdc-lonu-tient-le-pouvoir-pour-responsable/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/violence-en-rdc-lonu-tient-le-pouvoir-pour-responsable/">Violence en RDC : l’ONU tient le pouvoir pour responsable</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/violence-en-rdc-lonu-tient-le-pouvoir-pour-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande : mal classé dans les sondages</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/francois-hollande-mal-classe-dans-les-sondages/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/francois-hollande-mal-classe-dans-les-sondages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 17:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[France2017]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[<p>La prochaine élection du président français se tiendra  en avril et mai 2017. Cette élection aura pour but  d’élire un  nouveau président pour un mandat de cinq ans. François Hollande, président sortant élu quatre plus tôt aura certainement à cœur de briguer un second mandat consécutif. La tâche s’annonce périlleuse pour ce dernier qui n’est pas le favori des sondages. La crise mondiale de 2008 avait particulièrement frappé la France. Alors qu’elle était sur le point d’élire un nouveau président, ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/francois-hollande-mal-classe-dans-les-sondages/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/francois-hollande-mal-classe-dans-les-sondages/">François Hollande : mal classé dans les sondages</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/francois-hollande-mal-classe-dans-les-sondages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Election présidentielle au Gabon : le vote</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/election-presidentielle-au-gabon-deroulement-des-votes/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/election-presidentielle-au-gabon-deroulement-des-votes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 10:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Bongo]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Jean ping]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition gabonaise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[<p>Election présidentielle au Gabon : le compte à rebours a commencé. C&#8217;est plus de 625 000 électeurs qui étaient attendus aux urnes ce samedi 27 août pour élire le nouveau président du Gabon. Dix candidats en lice. Il faut dire que si Ali Bongo, le Président sortant fait figure de grand favoris dans ce scrutin, l’ancien président de la commission de l’union africaine et porte flambeau de l’opposition, Jean Ping, compte bien lui mettre des bâtons dans les roues et ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/election-presidentielle-au-gabon-deroulement-des-votes/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/election-presidentielle-au-gabon-deroulement-des-votes/">Election présidentielle au Gabon : le vote</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/election-presidentielle-au-gabon-deroulement-des-votes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donald Trump : ses sociétés sont très endettées</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/donald-trump-ses-societes-endettees/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/donald-trump-ses-societes-endettees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle 2016]]></category>
		<category><![CDATA[maison blanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Donald Trump est milliardaire mais ses sociétés sont endettées. 650 millions de dollars, c’est les montants cumulés qu’affiche la dette des sociétés du candidat républicain à la présidence des Etats unis. Il faut dire que, selon le New York Times, ce montant est quasiment plus du double de celui déclaré par le candidat à la maison blanche. L’information est issue d’un rapport du quotidien, selon lequel, l’endettement des sociétés de Donald est estimé au à moins 650 millions de dollars, une ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/donald-trump-ses-societes-endettees/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/donald-trump-ses-societes-endettees/">Donald Trump : ses sociétés sont très endettées</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/donald-trump-ses-societes-endettees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchad : Idriss Deby Itno prête serment</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/tchad-idriss-deby-itno-prete-serment-dans-un-pays-sous-tension/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/tchad-idriss-deby-itno-prete-serment-dans-un-pays-sous-tension/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[discours d'investiture]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Idriss Deby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inévitable dans la lutte contre les djihadistes en Afrique, le président tchadien Idriss Deby Itno a prêté serment ce lundi 08/08/2016 pour un cinquième mandat, dans un climat tendu suite à la mort d&#8217;un manifestant à N&#8217;Djamena en république du Tchad, dimanche dernier. &#171;&#160;Je suis le président de tous les Tchadiens&#160;&#187;, a déclaré M. Deby, 64 ans, au pouvoir depuis 1990, dans son discours d&#8217;investiture pour un nouveau mandat de cinq ans devant 14 chefs d&#8217;État africains et le ministre français de ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/tchad-idriss-deby-itno-prete-serment-dans-un-pays-sous-tension/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/tchad-idriss-deby-itno-prete-serment-dans-un-pays-sous-tension/">Tchad : Idriss Deby Itno prête serment</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/tchad-idriss-deby-itno-prete-serment-dans-un-pays-sous-tension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama soutient Hillary Clinton à 100%</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/obama-soutient-hilary-clinton-a-100/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/obama-soutient-hilary-clinton-a-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[hillary]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[usa 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aucun président qui ait siégé à la Maison-Blanche n’a battu campagne pour une candidate de son partie comme le fait Barack Obama pour Hillary Clinton à l&#8217;élection présidentielle américaine 2016. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mr Obama approuve la candidature de la démocrate Hillary Clinton. Sa campagne annonce des plans d’apparitions avec le président sortant mercredi prochain. « Je suis à fond ! » a t-il déclaré  dans la vidéo, avec à l’appui un chant de sa campagne de 2008. L’annonce ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/obama-soutient-hilary-clinton-a-100/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/obama-soutient-hilary-clinton-a-100/">Obama soutient Hillary Clinton à 100%</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/obama-soutient-hilary-clinton-a-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande : 85% Français ne le veulent pas en 2017</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/hollande-85-francais-ne-le-veulent-pas-en-2017/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/hollande-85-francais-ne-le-veulent-pas-en-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 14:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Chef de l'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon un sondage Ifop publié dans Le Journal du Dimanche le 07 septembre 2014, 85% des Français ne souhaitent pas que l&#8217;actuel Président de la République, François Hollande soit candidat à la prochaine élection présidentielle; ce qui fait 8 Français sur 10. Seulement 15% des Français souhaitent que l&#8217;actuel locataire de l&#8217;Elysée se représente en 2017. 55% des Français pensent que François Hollande ne sera pas candidat en 2017 contre 44% qui pensent le contraire et 1% ne se prononce ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/hollande-85-francais-ne-le-veulent-pas-en-2017/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/hollande-85-francais-ne-le-veulent-pas-en-2017/">Hollande : 85% Français ne le veulent pas en 2017</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/hollande-85-francais-ne-le-veulent-pas-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
