<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KalaraNet Magazine &#187; prendre conscience</title>
	<atom:link href="https://www.kalaranet.com/mot-cle/prendre-conscience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kalaranet.com</link>
	<description>L&#039;information qui vous intéresse !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 21:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Températures et niveau des eaux records</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/gaz-a-effet-de-serre-temperatures-et-montee-des-eaux-atteignent-un-niveau-jamais-atteint-jusquici/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/gaz-a-effet-de-serre-temperatures-et-montee-des-eaux-atteignent-un-niveau-jamais-atteint-jusquici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 11:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[couche d'ozone]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[prendre conscience]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[<p>Du fait des gaz à effet de serre, les températures et les eaux ont atteint en 2015 un niveau jamais atteint jusqu’ici révèle un rapport international de référence. Cette année a connu la sècheresse, les inondations, la fonte des glaces. Ce rapport que donne le « State of the Climate » est lugubre, rapport tenant dans un document de 300 pages où 450 scientifiques venant de différents pays étaient présents. Les scientifiques expliquent que les températures, la surface des océans ainsi que ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/gaz-a-effet-de-serre-temperatures-et-montee-des-eaux-atteignent-un-niveau-jamais-atteint-jusquici/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/gaz-a-effet-de-serre-temperatures-et-montee-des-eaux-atteignent-un-niveau-jamais-atteint-jusquici/">Températures et niveau des eaux records</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/gaz-a-effet-de-serre-temperatures-et-montee-des-eaux-atteignent-un-niveau-jamais-atteint-jusquici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
