<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KalaraNet Magazine &#187; business</title>
	<atom:link href="https://www.kalaranet.com/mot-cle/business-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kalaranet.com</link>
	<description>L&#039;information qui vous intéresse !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 21:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Verizon Communication rachète Yahoo</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/verizon-rachete-yahoo/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/verizon-rachete-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunication]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[<p>Yahoo est l’un des plus anciens acteurs de la vie d’internet qui existe depuis plus d’une dizaine d’année. Celui-ci vient d’être acheté par Verizon (un mastodonte des télécommunications en Amérique), à plus de 4 milliards 800 millions de dollars. La marque Yahoo va-t-elle disparaître ? Le groupe en tant qu’entité indépendante disparaîtra mais la marque subsistera probablement. Une analyste dit qu’on peut appeler ce rachat « nouveau départ pour Yahoo! ». Cette même analyste pense qu’en maintenant le nom « Yahoo », Verizon ira peut-être ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/verizon-rachete-yahoo/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/verizon-rachete-yahoo/">Verizon Communication rachète Yahoo</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/verizon-rachete-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monde : les 20 personnes les plus riches !</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/les-20-personnes-les-plus-riches-du-monde-dapres-le-classement-forbes/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/les-20-personnes-les-plus-riches-du-monde-dapres-le-classement-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 14:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[classement Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaires]]></category>
		<category><![CDATA[riches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[<p>La liste des hommes les plus riches de la planète établie chaque année par Forbes a été révélée cette année le 2 mars 2015. Nous avons retenu les 20 milliardaires les plus riches du monde du dernier classement Forbes. 1er : Bill Gate avec 76,2 milliard de dollards En 2015, le fondateur de Microsoft, reconverti dans la charité, reste la première fortune mondiale pour la deuxième année consécutive. Il a gagné 3,2 milliards de plus que l&#8217;année dernière. 2e : ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/les-20-personnes-les-plus-riches-du-monde-dapres-le-classement-forbes/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/les-20-personnes-les-plus-riches-du-monde-dapres-le-classement-forbes/">Monde : les 20 personnes les plus riches !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/les-20-personnes-les-plus-riches-du-monde-dapres-le-classement-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
