<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KalaraNet Magazine &#187; alger</title>
	<atom:link href="https://www.kalaranet.com/mot-cle/alger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kalaranet.com</link>
	<description>L&#039;information qui vous intéresse !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 21:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Avion &#8211; France: le vol Alger-Marseille disparaît</title>
		<link>https://www.kalaranet.com/alger-marseille-un-avion-disparait-des-radars/</link>
		<comments>https://www.kalaranet.com/alger-marseille-un-avion-disparait-des-radars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 15:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[alger]]></category>
		<category><![CDATA[algérie]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[disparition]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalaranet.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[<p>La compagnie en charge des transports aériens de l’Algérie fut crée en 1947 et le réseau qu’elle couvre est de 96.400 km. Elle opère dans 28 pays en Europe, en Asie, en Amérique du nord et au Moyen &#8211; Orient. Elle dessert par la même occasion 32 destinations sur le territoire de la compagnie. 3.000.000 de passagers et près de 20.000 tonnes de fret sont transportées chaque année par ladite compagnie. Elle a dans son actif une flotte constituée de ... <a class="read-more-link" href="https://www.kalaranet.com/alger-marseille-un-avion-disparait-des-radars/">Lire la suite</a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com/alger-marseille-un-avion-disparait-des-radars/">Avion &#8211; France: le vol Alger-Marseille disparaît</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.kalaranet.com">KalaraNet Magazine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kalaranet.com/alger-marseille-un-avion-disparait-des-radars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
